E性合租 更多>>
·
·
·
·
·
·
热点租赁房
地址及详细信息 面积房型元/月
多层住宅|巴黎都市66.002室1厅1卫1500
高层住宅|春晓源二期111.002室2厅1卫2700
多层住宅|文星. 探花71.002室1厅1卫800
多层住宅|禾兴南路26105.003室1厅1卫1500
多层住宅|亚厦风和苑2137.003室2厅2卫3500
多层住宅|万家花园112.003室2厅2卫1000
多层住宅|禾兴南路26105.003室2厅2卫1500
多层住宅|越秀北路望秀120.003室2厅2卫1800
多层住宅|文星. 探花120.003室2厅2卫800
 
春晓源二期
[嘉兴市]2室2厅1卫
嘉兴市秀洲区政府后面
价格:2700元/月
地址及详细信息 面积 房型 元/月
大润发南秀洲花园1区 80 2室1厅1卫 1700
巴黎都市D4 10 66 2室1厅1卫 1500
禾兴南路2623 105 3室1厅1卫 1500
亚厦风和苑2620 137 3室2厅2卫 3500
嘉兴市建国路国美电器 206 1室0厅0卫 3500
嘉兴市中环南路都市文 170 3室2厅2卫 1000
嘉兴市秀洲新区中山名 153 4室3厅3卫 750
嘉兴花园联体别墅 286 5室2厅3卫 5800
嘉兴中山路 洪波路 56 2室1厅1卫 800
嘉兴中环南路 嘉兴学 69 2室1厅1卫 600
禾兴北路西马桥小区 139 4室3厅2卫 2200
银建公寓 105 3室2厅1卫 1500
地址及详细信息 面积 房型 元/月
禾兴路区域 116 3室2厅2卫 1700
南湖新区 63 2室1厅1卫 1700
市中心区域 100 3室2厅2卫 1800
秀洲新区 213 5室2厅3卫 7000
南湖新区 125 3室2厅2卫 900
秀洲新区 128 3室2厅2卫 3300
市中心区域 60 2室1厅1卫 750
秀洲新区 90 3室1厅1卫 2300
越秀北路望秀苑261 120 3室2厅2卫 1800
文星. 探花苑 120 3室2厅2卫 800
少年南路2615 63 2室1厅1卫 1200
禾兴南路2614 105 3室2厅2卫 1500
春晓源二期
[嘉兴市]2室2厅1卫
嘉兴市秀洲区政府后面
价格:2700元/月
地址及详细信息 面积 房型 元/月
南湖新区 127 3室2厅2卫 700
禾兴路区域 94 2室2厅1卫 1380
秀洲新区 125.6 3室2厅2卫 4200
禾兴路区域 95 2室2厅1卫 600
禾兴路区域 147 3室2厅2卫 1300
禾兴路区域 155 3室2厅2卫 3000
春晓源二期
[嘉兴市]2室2厅1卫
嘉兴市秀洲区政府后面
价格:2700元/月
地址及详细信息 面积 房型 元/月
春晓源二期
[嘉兴市]2室2厅1卫
嘉兴市秀洲区政府后面
价格:2700元/月
地址及详细信息 面积 房型 元/月
春晓源二期
[嘉兴市]2室2厅1卫
嘉兴市秀洲区政府后面
价格:2700元/月
地址及详细信息 面积 房型 元/月